Verslo administravimas
I semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Mikroekonomika (EKO1004) | EKO 1004 | 6 |
| Vadybos pagrindai | VADN1004 | 4 |
| A ir B grupių dalykai | 12 |
Pasirenkami dalykai I (6 kreditai)
| Matematika (MAT1001) | MAT 1001 | 6 |
| Organizacinė komunikacija | VAD 1006 | 6 |
| Iš viso: | 28 |
II semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Ekonomikos ir vadybos teorijos | VAD 1005 | 4 |
| Makroekonomika (EKO1005) | EKO 1005 | 6 |
| Profesinė kalba | MAV 1004 | 4 |
| A ir B grupių dalykai | 18 | |
| Iš viso: | 32 |
III semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Finansų pagrindai (EKO2003) | EKO 2003 | 6 |
| Marketingo principai (MAV1002) | MAV 1002 | 4 |
| Pažintinė praktika (VAD2009) | VAD 2009 | 6 |
| Vadybiniai sprendimai | VAD 2002 | 6 |
| A ir B grupių dalykai | 8 | |
| Iš viso: | 30 |
IV semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Organizacinė elgsena | VAD 2010 | 4 |
| Tarptautinė ekonomika (EKO2004) | EKO 2004 | 4 |
| Verslo administravimo kursinis darbas Nr. 1 | VAD 2011 | 4 |
| A ir B grupių dalykai | 12 |
Pasirenkami dalykai I (6 kreditai)
| ES finansų sistema (FIN1001) | FIN 1001 | 6 |
| Integracijos ekonomika | EKO 3009 | 6 |
| Vizualinė komunikacija marketinge | MAV 4009 | 6 |
Pasirenkami dalykai iš specialios dalykų grupės
| Sporto vadybos specializacija: Sporto verslo vadybos pagrindai | VAD 2012 | 6 |
| Iš viso: | 30 |
V semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Entreprenerystė (VAD4011) | VAD 4011 | 6 |
| Lyderystė | VAD 3020 | 4 |
| Smulkaus verslo vadyba ir marketingas (MAV4002) | MAV 4002 | 6 |
| Socialiniai ir marketingo tyrimai | MAV 3001 | 6 |
Pasirenkami dalykai I (6 kreditai)
| Prekės ženklo valdymas | MAV 4003 | 6 |
| Vadybos ekonomika (EKO4004) | EKO 4004 | 6 |
Pasirenkami dalykai iš specialios dalykų grupės
| Sporto vadybos specializacija: Sporto marketingo pagrindai | VAD 3023 | 6 |
| Iš viso: | 28 |
VI semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Finansų apskaita ir atskaitomybė (FIN2002) | FIN 2002 | 6 |
| Vadybos informacinės sistemos | INF 2009 | 6 |
| Verslo administravimo kursinis darbas Nr.2 | VAD 3021 | 4 |
| Verslo teisė | TEIN3001 | 4 |
| Žmonių išteklių valdymas | VAD 3022 | 6 |
Pasirenkami dalykai I (6 kreditai)
| Mokesčiai ir apmokestinimas (FIN3005) | FIN 3005 | 6 |
| Verslas verslui marketingas | MAV 4001 | 6 |
Pasirenkami dalykai iš specialios dalykų grupės
| Sporto vadybos specializacija: Įvadas į sporto komunikaciją | VAD 3024 | 6 |
| Iš viso: | 32 |
VII semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Kokybės valdymo sistemos | VAD 3007 | 6 |
| Konkurencingumas ir inovacijos | VAD 4015 | 6 |
| Verslo etika ir socialinė atsakomybė (VAD4019) | VAD 4019 | 4 |
| Operacijų valdymas | VAD 4001 | 6 |
Pasirenkami dalykai I (6 kreditai)
| Skaitmeninis marketingas | MAV 2003 | 6 |
| Veiklos vertinimo sistemos (VAD4020) | VAD 4020 | 6 |
Pasirenkami dalykai iš specialios dalykų grupės
| Sporto vadybos specializacija: Sporto ekonomikos pagrindai | VAD 4025 | 6 |
| Sporto vadybos specializacija: Sporto organizacijų valdymas | VAD 4024 | 6 |
| Iš viso: | 28 |
VIII semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Strateginis valdymas (VAD4005) | VAD 4005 | 6 |
| Verslo administravimo bakalauro baigiamasis darbas | BENBVAD01 | 15 |
| Verslo administravimo kvalifikacinė praktika (VAD4021) | VAD 4023 | 11 |
| Iš viso: | 32 |

