Verslo finansai (priėmimas nevykdomas)
I semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Finansų pagrindai (EKO2003) | EKO 2003 | 6 |
| Matematika (MAT1001) | MAT 1001 | 6 |
| Mikroekonomika (EKO1004) | EKO 1004 | 6 |
| Vadybos pagrindai | VADN1004 | 4 |
| A ir B grupių dalykai | 8 | |
| Iš viso: | 30 |
II semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| ES finansų sistema (FIN1001) | FIN 1001 | 6 |
| Makroekonomika (EKO1005) | EKO 1005 | 6 |
| Marketingo principai (MAV1002) | MAV 1002 | 4 |
| Vadybos informacinės sistemos | INF 2009 | 6 |
| A ir B grupių dalykai | 8 | |
| Iš viso: | 30 |
III semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Statistiniai metodai ekonomikoje (MAT2022) | MAT 2022 | 6 |
| Vadybiniai sprendimai | VAD 2002 | 6 |
| Valstybės finansai (FIN2003) | FIN 2003 | 4 |
| Verslo finansų kursinis darbas 1 (FIN2004) | FIN 2004 | 6 |
| A ir B grupių dalykai | 8 | |
| Iš viso: | 30 |
IV semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Finansiniai skaičiavimai (FIN2001) | FIN 2001 | 6 |
| Finansų apskaita ir atskaitomybė (FIN2002) | FIN 2002 | 6 |
| Tarptautinė ekonomika (EKO2004) | EKO 2004 | 4 |
| Verslo teisė | TEIN3001 | 4 |
| A ir B grupių dalykai | 10 | |
| Iš viso: | 30 |
V semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Kompiuterizuotos apskaitos sistemos (FIN3002) | FIN 3002 | 4 |
| Taikomoji ekonometrika | EKO 3012 | 6 |
| Valdymo apskaita (FIN3003) | FIN 3003 | 6 |
| Verslo finansų pažintinė praktika (FIN3006) | FIN 3006 | 4 |
Pasirenkami dalykai I (10 kreditai)
| Darbo ekonomika | EKO 4001 | 6 |
| Integracijos ekonomika | EKO 3009 | 6 |
| Kokybės valdymo sistemos | VAD 3007 | 6 |
| Konkurencingumas ir inovacijos | VAD 4015 | 6 |
| Mažmeninė prekyba (MAV2004) | MAV 2004 | 4 |
| Naujo produkto kūrimas ir kainodara | MAV 2005 | 4 |
| Operacijų valdymas | VAD 4001 | 6 |
| Paskirstymo kanalai ir logistika (MAV4011) | MAV 4011 | 4 |
| Skaitmeninis marketingas | MAV 2003 | 6 |
| Viešojo sektoriaus ekonomika (EKO4010) | EKO 4010 | 4 |
| Žmonių išteklių valdymas | VAD 3022 | 6 |
| Iš viso: | 30 |
VI semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Finansinė analizė ir kontrolė (FIN3004) | FIN 3004 | 6 |
| Investicijos ir rizika (FIN3001) | FIN 3001 | 6 |
| Mokesčiai ir apmokestinimas (FIN3005) | FIN 3005 | 6 |
| Verslo finansų kursinis darbas Nr. 2 (FIN3007) | FIN 3007 | 4 |
Pasirenkami dalykai I (8 kreditai)
| Mažmeninė prekyba (MAV2004) | MAV 2004 | 4 |
| Naujo produkto kūrimas ir kainodara | MAV 2005 | 4 |
| Viešojo sektoriaus ekonomika (EKO4010) | EKO 4010 | 4 |
| Iš viso: | 30 |
VII semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Veiklos vertinimo sistemos (VAD4020) | VAD 4020 | 6 |
| Verslo etika ir socialinė atsakomybė (VAD4019) | VAD 4019 | 4 |
| Verslo finansų valdymas (FIN4001) | FIN 4001 | 6 |
Pasirenkami dalykai I (12 kreditai)
| Kokybės valdymo sistemos | VAD 3007 | 6 |
| Paskirstymo kanalai ir logistika (MAV4011) | MAV 4011 | 4 |
| Skaitmeninis marketingas | MAV 2003 | 6 |
| Žmonių išteklių valdymas | VAD 3022 | 6 |
| Iš viso: | 28 |
VIII semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Finansinis modeliavimas (FIN4002) | FIN 4002 | 6 |
| Verslo finansų bakalauro baigiamasis darbas | BENBFIN01 | 15 |
| Verslo finansų kvalifikacinė praktika (FIN4003) | FIN 4003 | 11 |
| Iš viso: | 32 |


