Taikomoji lietuvių kalbotyra (priėmimas nevykdomas)
I semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Baltų etnolingvistika | LKB 6003 | 6 |
| Kursinis projektas I (LKB 5008) | LKB 5008 | 6 |
| Natūralios kalbos apdorojimo metodai | LKB 5010 | 6 |
| Taikomosios kalbotyros kryptys ir metodai | LKB 5001 | 6 |
| Tekstynų lingvistikos teorija ir metodologija | LKK 5002 | 6 |
| Iš viso: | 30 |
II semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Kursinis projektas II (LKB 5009) | LKB 5009 | 6 |
| Psicholingvistika | LKB 5005 | 6 |
| Semantika ir pragmatika | LKB 6002 | 6 |
| Terminologija ir terminografija | LKB 5011 | 6 |
Pasirenkami dalykai I (6 kreditai)
| Elektroninė leidyba | LKK 5005 | 6 |
| Specializuotų tekstų vertimas ir redagavimas | LKB 5007 | 6 |
| Specialus kursas (LKB 6005) | LKB 6005 | 6 |
| Iš viso: | 30 |
III semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Kursinis projektas III (LKB 6006) | LKB 6006 | 6 |
| Praktinė gramatika | LKB 6009 | 6 |
| Sociolingvistika | LKB 5003 | 6 |
| Teismo lingvistika | LKB 6007 | 6 |
Pasirenkami dalykai I (6 kreditai)
| Automatizuotas vertimas (Taikomoji anglų kalbotyros mag.pr.) | AKV 6003 | 6 |
| Daugiakalbystė Europoje | SID 5001 | 6 |
| Dokumentų kalba ir tvarkyba | LKB 5004 | 6 |
| Inovacinės kalbų mokymo strategijos | AKV 5017 | 6 |
| Integruotos komunikacijos strategijos (Reklamos vadybos pr.) | IKM 5004 | 6 |
| Kalba sociokultūriniame kontekste | AKV 5012 | 6 |
| Kokybiniai ir kiekybiniai sociolingvistikos tyrimų metodai | SID 5002 | 6 |
| Komunikacijos ir medijų filosofija | KOM 5018 | 6 |
| Literatūrinis redagavimas | LLT 5007 | 6 |
| Naujųjų medijų žurnalistika | KOM 5030 | 6 |
| Reklamos teorija | REV 5001 | 6 |
| Spaudos žanrai ir stiliai | LLT 6012 | 6 |
| Statistika lingvistikoje | LKK 6002 | 6 |
| Statistinė analizė moksliniuose tyrimuose | EDU 6013 | 6 |
| Taikomoji fonetika | LKB 6008 | 6 |
| Tikslinė retorika (IKM6001) | IKM 6001 | 6 |
| Žurnalistikos principai | KOM 5029 | 6 |
| Iš viso: | 30 |
IV semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Taikomosios lietuvių kalbotyros baigiamasis magistro darbas | 30 | |
| Iš viso: | 30 |

