Ekonomika ir finansai (anglų k.)
I semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Finansų pagrindai (EKO2003) | EKO 2003 | 6 |
Matematika (MAT1001) | MAT 1001 | 6 |
Mikroekonomika (EKO1004) | EKO 1004 | 6 |
Vadybos pagrindai | VADN1004 | 4 |
A ir B grupių dalykai | 8 | |
Iš viso: | 30 |
II semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Makroekonomika (EKO1005) | EKO 1005 | 6 |
Mikroekonomika II | EKO 1002 | 6 |
Statistiniai metodai ekonomikoje (MAT2022) | MAT 2022 | 6 |
Tarptautinė ekonomika (EKO2004) | EKO 2004 | 4 |
A ir B grupių dalykai | 8 | |
Iš viso: | 30 |
III semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Finansiniai skaičiavimai (FIN2001) | FIN 2001 | 6 |
Makroekonomika II | EKO 2001 | 6 |
Taikomoji ekonometrika | EKO 3012 | 6 |
Valstybės finansai (FIN2003) | FIN 2003 | 4 |
A ir B grupių dalykai | 8 | |
Iš viso: | 30 |
IV semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Darbo ekonomika | EKO 4001 | 6 |
Ekonominės sistemos | EKS 4010 | 6 |
Finansų apskaita ir atskaitomybė (FIN2002) | FIN 2002 | 6 |
Marketingo principai (MAV1002) | MAV 1002 | 4 |
Mokslinis rašymas ir kursinis darbas nr. 1 | 6 | |
A ir B grupių dalykai | 4 | |
Iš viso: | 32 |
V semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Rinkos struktūros ir konkurencija | EKO 3023 | 4 |
Tyrimo metodai ir kursinis darbas nr. 2 | 4 | |
Vadybos ekonomika (EKO4004) | EKO 4004 | 6 |
Verslo etika ir socialinė atsakomybė (VAD4019) | VAD 4019 | 4 |
Verslo finansų valdymas (FIN4001) | FIN 4001 | 6 |
Pasirenkami dalykai I (4 kreditai)
Elgsenos ekonomika | EKO 3019 | 4 |
Gerovės ekonomika | EKON3003 | 4 |
Inovacijų ekonomika ir politika | EKO 3016 | 4 |
Iš viso: | 28 |
VI semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Ekonomikos ir finansų bakalauro baigiamasis darbas | BENBEKF01 | 15 |
Ekonomikos ir finansų kvalifikacinė praktika | EKS 4011 | 15 |
Iš viso: | 30 |