Visuomenė, kultūra ir komunikacija (anglų k.)
I semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Kultūrinė įvairovė ir tarpkultūrinė komunikacija | SOC 1011 | 4 |
Medijų studijos (ENG) | VKS 0101 | 4 |
Socialinė kaita | SOC 3002 | 4 |
A ir B grupių dalykai | 16 | |
Iš viso: | 28 |
II semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Deviacijų sociologija | SOC 3019 | 6 |
Globalizacija ir tarptautinė komunikacija | VKS 2013 | 4 |
Klasikinės sociologijos teorijos | SOC 2010 | 6 |
Socialinės atsakomybės komunikacija | VKS 2010 | 4 |
A ir B grupių dalykai | 8 | |
Iš viso: | 28 |
III semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Kokybiniai socialinių mokslų metodai | SOC 3007 | 6 |
Lyčių sociologija | SOC 4013 | 6 |
Šiuolaikinis sociologinis mąstymas | SOC 3030 | 6 |
Pasirenkami dalykai I (6 kreditai)
Socialinės problemos | SOC 4017 | 6 |
Vizualinė kultūra | SOC 4039 | 6 |
Pasirenkami dalykai II (4 kreditai)
Marketingas ir įvaizdžio komunikacija | VKS 4002 | 4 |
Viešojo kalbėjimo menas ir retorika | VKS 4004 | 4 |
Iš viso: | 28 |
IV semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Kiekybiniai socialinių mokslų metodai | SOC 3006 | 6 |
Taikomoji statistika | MAT 3027 | 6 |
Viešosios komunikacijos kontekstai ir kultūros | VKS 3021 | 4 |
Viešosios komunikacijos technologijos ir inovacijos | VKS 2014 | 4 |
Pasirenkami dalykai I (6 kreditai)
Šeimos sociologija | SOC 3022 | 6 |
Sveikatos sociologija | SOC 4023 | 6 |
Iš viso: | 26 |
V semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Darni plėtra ir rizikos komunikacija | VKS 3016 | 4 |
Demografija | SOC 3033 | 6 |
Komunikacijos projektų vadyba organizacijoje | VKS 4012 | 6 |
Kūrybinis teksto rašymas | VKS 3020 | 4 |
Pasirenkami dalykai I (6 kreditai)
Etniškumas ir nacionalizmas | SOC 4034 | 6 |
Kūno sociologija | SOC 4002 | 6 |
Iš viso: | 26 |
VI semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Kiekybinė duomenų analizė (1) | SOC 3035 | 4 |
Migracijos sociologija ir antropologija | SOC 4036 | 6 |
Socialinė nelygybė ir atskirtis | SOC 4021 | 6 |
Pasirenkami dalykai I (6 kreditai)
Populiariosios kultūros procesai | SOC 3034 | 6 |
Šeimos sociologija | SOC 3022 | 6 |
Žiniasklaidos tyrimai socialiniams mokslams | SOC 3038 | 6 |
Pasirenkami dalykai II (6 kreditai)
Marketingo komunikacijos (MAV3008) | MAV 3008 | 5 |
Scenarijų rašymas audiovizualiniams projektams | VKS 3025 | 4 |
Viešųjų ryšių pagrindai | VKS 2007 | 6 |
Žurnalistikos pagrindai | VKS 1009 | 6 |
Iš viso: | 28 |
VII semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Kiekybinė duomenų analizė (2) | SOC 3036 | 4 |
Kursinis darbas (Visuomenės, kultūros ir komunikacijos pr.) | 4 | |
Religijos sociologija ir antropologija | SOC 3032 | 6 |
Specialybės praktika (1) (Visuomenės, kultūros ir komunikacijos pr.) | SOC 4035 | 8 |
Pasirenkami dalykai I (6 kreditai)
Etniškumas ir nacionalizmas | SOC 4034 | 6 |
Kūno sociologija | SOC 4002 | 6 |
Iš viso: | 28 |
VIII semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Ekonomikos sociologija | SOC 3029 | 6 |
Sociologijos ir komunikacijos bakalauro baigiamasis darbas | BENBVKK01 | 15 |
Specialybės praktika (2) (Visuomenės, kultūros ir komunikacijos pr.) | SOC 4037 | 8 |
Pasirenkami dalykai I (6 kreditai)
Populiariosios kultūros procesai | SOC 3034 | 6 |
Sveikatos sociologija | SOC 4023 | 6 |
Iš viso: | 35 |