NEBEGALIOJANTI Švietimas ir informacinės technologijos NEBEGALIOJANTI
I semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai | 
|---|---|---|
| Programavimo įvadas (Švietimas ir IT) | INF 1008 | 6 | 
| Socialinės pedagogikos magistro baigiamojo darbo rengimas | 30 | |
| Tikimybių teorija ir statistika (Švietimas ir IT) | MAT 1023 | 4 | 
| A ir B grupių dalykai | 18 | |
| Iš viso: | 58 | 
II semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai | 
|---|---|---|
| Asmenybės psichologija (Švietimas ir IT) | PSIN1002 | 4 | 
| Pedagoginė praktika 1 (Švietimas ir IT) | EDU 2020 | 6 | 
| Švietimo profesinė kalba | EDU 1003 | 4 | 
| A ir B grupių dalykai | 16 | |
| Iš viso: | 30 | 
III semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai | 
|---|---|---|
| Andragoginė didaktika (Švietimas ir IT) | ISI 1005 | 6 | 
| Kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos | INF 2018 | 6 | 
| Technologijomis grįsto mokymosi priemonės ir sistemos | INF 2028 | 6 | 
| Ugdymo filosofija (Švietimas ir IT) | EDUN1011 | 4 | 
| A ir B grupių dalykai | 8 | |
| Iš viso: | 30 | 
IV semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai | 
|---|---|---|
| Duomenų bazės ir informacinės sistemos | INF 3017 | 6 | 
| Kompiuterių tinklai ir interneto technologijos | INF 2016 | 6 | 
| Pedagoginė praktika 2 (Švietimas ir IT) | EDU 4025 | 8 | 
| A ir B grupių dalykai | 10 | |
| Iš viso: | 30 | 
V semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai | 
|---|---|---|
| Dalyko (Informatika) didaktika | EDU 3031 | 6 | 
| Informacijos išteklių valdymas | INF 3018 | 6 | 
| Mokymosi turinio projektavimo metodologija | EDU 3030 | 6 | 
| Technologinė - andragoginė praktika 1 | ISI 2002 | 6 | 
| Ugdymas ir socializacija (Švietimas ir IT) | EDUN2001 | 4 | 
| Iš viso: | 28 | 
VI semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai | 
|---|---|---|
| Kompiuterinė grafika ir vizualizacija | INF 2017 | 6 | 
| Mokymasis bendradarbiaujant (Švietimas ir IT) | EDU 3034 | 4 | 
| Programinės įrangos inžinerija (Švietimas ir IT) | INF 3007 | 6 | 
| Taikomųjų tyrimų metodologija | ISI 3002 | 6 | 
| Technologijomis grįsto mokymosi priemonės ir sistemos | INF 2028 | 6 | 
| Technologijomis grįsto mokymosi projektas (Tyrimo projektas) | ISI 4005 | 6 | 
| Iš viso: | 34 | 
VII semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai | 
|---|---|---|
| Andragogika (Švietimas ir IT) | ISI 1006 | 6 | 
| Mokymosi teorijos (Švietimas ir IT) | ISI 1007 | 6 | 
| Projektų rengimas ir valdymas (Švietimas ir IT) | EDU 4028 | 4 | 
| Technologijomis grįsto mokymo(si) organizavimas | ISI 3001 | 6 | 
| Technologinė - andragoginė praktika 2 | ISI 3003 | 6 | 
| Žiniatinklio dizainas | INF 3016 | 6 | 
| Iš viso: | 34 | 
VIII semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai | 
|---|---|---|
| Atviri švietimo ištekliai | ISI 3008 | 6 | 
| Mokytojo kvalifikacinis baigiamasis projektas | 3 | |
| Švietimo ir informacinių technologijų bakalauro baigiamasis darbas | 15 | |
| Technologijomis grįsto mokymo(si) paslaugų kokybės užtikrinimas | EDU 4031 | 6 | 
| Iš viso: | 30 | 

