Neurotechnologijos (priėmimas nevykdomas)
I semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Aukštoji matematika (1) (MAT1011) | MAT 1011 | 6 |
| Bendroji biologija (BIO1008) | BIO1008 | 4 |
| Programavimo pagrindai | INFN1003 | 6 |
| Žmogaus fiziologija (NTL2002) | NTL 2002 | 4 |
| A ir B grupių dalykai | 10 | |
| Iš viso: | 30 |
II semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Aukštoji matematika (2) (MAT1014) | MAT 1014 | 6 |
| Fizika I (mechanika ir molekulinė fizika) | FIZN1007 | 6 |
| Lyginamoji gyvūnų neurobiologija | NTL 1002 | 5 |
| Objektinis programavimas | INF 1007 | 6 |
| A ir B grupių dalykai | 10 | |
| Iš viso: | 33 |
III semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Bendroji chemija | BBK 1001 | 6 |
| Biofizikos pagrindai | BIO 4018 | 4 |
| C# ir duomenų struktūros | INF 2043 | 5 |
| Fizika II (elektromagnetizmas ir optika) | FIZ 1008 | 6 |
| Skaitmeninis signalų apdorojimas (NTL2001) | NTL 2001 | 4 |
| A ir B grupių dalykai | 4 | |
| Iš viso: | 29 |
IV semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Algoritmų projektavimas ir analizė | NTL 2003 | 4 |
| Kognityvinė ir emocijų psichologija (NT) | NTL 2004 | 4 |
| Neurobiologija | BIO 4009 | 6 |
| Tikimybių teorija ir matematinė statistika (ET) | MAT 1013 | 6 |
| A ir B grupių dalykai | 6 |
Pasirenkami dalykai I (6 kreditai)
| Duomenų bazės ir interneto technologijos | 6 | |
| Organinė ir bioorganinė chemija | BBK 2002 | 6 |
| Iš viso: | 32 |
V semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Dirbtinės sensorinės sistemos | NTL 3001 | 4 |
| Įvadas į mašininį mokymą | NTL 3008 | 6 |
| Kognityvinė ir emocijų psichologija (NT) | NTL 2004 | 4 |
| Optiniai metodai neurotechnologijose | NTL 3003 | 5 |
| A ir B grupių dalykai | 4 |
Pasirenkami dalykai I (6 kreditai)
| Biochemija | BBK 3001 | 6 |
| Programų inžinerijos pagrindai | INF 3021 | 6 |
| Iš viso: | 29 |
VI semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Bendroji inžinerija ir elektronika | FIZ 2010 | 5 |
| Įvadas į Neuroinformatiką | NTL 4005 | 6 |
| Multimedijos sistemų technologijos | NTL 3005 | 5 |
| Nervų sistemos tyrimų metodai ir technologijos | NTL 3004 | 4 |
| Neurotechnologijos pažintinė praktika | NTL 4006 | 5 |
Pasirenkami dalykai I (6 kreditai)
| Bendroji genetika (BIO 3005) | BIO 3005 | 6 |
| Išplėstinės realybės inžinerija (NT) | NTL 3007 | 6 |
| Iš viso: | 31 |
VII semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Elektrofiziologija | NTL 4003 | 4 |
| Neuroinformatika | NTL 4001 | 6 |
| Neurotechnologijos kursinis darbas | NTL 4007 | 3 |
| Neurotechnologijų specialybinė praktika | NTL 4002 | 10 |
| Neurotechnologijų taikymas psichologinei savireguliacijai | NTL 3002 | 4 |
Pasirenkami dalykai I (6 kreditai)
| Ląstelės biologija (BBK4001) | BBK 4001 | 6 |
| Iš viso: | 33 |
VIII semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Gyvūnų elgsenos neurobiologija | NTL 4004 | 3 |
| Neurotechnologijų bakalauro baigiamasis darbas | 15 | |
| Neurotechnologijų taikymas medicinoje | NTL 4008 | 3 |
| Robotika ir neurotechnologijos | NTL 4009 | 6 |
| Iš viso: | 27 |

