Pasaulio politika ir ekonomika (anglų k.) (priėmimas nevykdomas)
I semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Bendrauniversitetinis dalykas (A grupės) | 4 | |
| Globali politika (1) | PPE 2001 | 4 |
| Įvadas į tarptautinę politinę ekonomiją | PPE 1004 | 6 |
| Mikroekonomika | PPE 1005 | 6 |
| Politinė filosofija (POLN2006) | POLN2006 | 6 |
| Politinės sistemos (TPVS) | TPV 1002 | 6 |
| Iš viso: | 32 |
II semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Bendrauniversitetinis dalykas (A grupės) | 4 | |
| Globali politika (2) | PPE 2002 | 4 |
| Makroekonomika (PPE1006) | PPE 1006 | 6 |
| Politinės ideologijos | POL 4022 | 4 |
| Tarptautiniai santykiai ir valdysena (TPVS) | TPVN1003 | 6 |
| Tarptautinių organizacijų vystymo politika ir strategija (TPVS) | TPV 1008 | 4 |
| Iš viso: | 28 |
III semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Bendrauniversitetinis dalykas (A grupės) | 4 | |
| Europos Sąjungos politika (1) | PPE 2004 | 5 |
| Geopolitika | POL 3033 | 4 |
| Politinė sociologija | POL 4003 | 6 |
| Tarptautinė ekonomika (EKO2004) | EKO 2004 | 4 |
| Viešosios politikos procesas (TPVS) | TPV 2001 | 6 |
| Iš viso: | 29 |
IV semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Bendrauniversitetinis dalykas (A grupės) | 4 | |
| Didžiosios galybės tarptautiniuose santykiuose | PPE 2005 | 6 |
| Europos Sąjungos politika (2) | PPE 1002 | 4 |
| Mažos ir vidutinės valstybės tarptautinėje politikoje | POLN4007 | 5 |
| Statistiniai metodai ekonomikoje (MAT2022) | MAT 2022 | 6 |
| Žmogaus teisės ir demokratizacija (TPVS) | TPV 2008 | 6 |
| Iš viso: | 31 |
V semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Finansų pagrindai (EKO2003) | EKO 2003 | 6 |
| Gerovės ekonomika (EKON3003) | EKON3003 | 4 |
| Kokybiniai politinės erdvės tyrimų metodai | POL 3025 | 6 |
| Lyginamoji politika (TPVS) | TPV 3001 | 6 |
| Projektų planavimas ir įgyvendinimas (TPVS) | TPV 4016 | 6 |
| Iš viso: | 28 |
VI semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Darbo ekonomika ir politika ES (EKO3020) | EKO 3020 | 6 |
| ES ekonomika ir monetarinė politika | EKS 4005 | 6 |
| Kiekybiniai politinės erdvės tyrimų metodai | POL 3024 | 6 |
| Saugumo iššūkiai šiandieniniame pasaulyje | TPV 4017 | 4 |
| Tarptautinė prekyba (PPE3004) | PPE 3004 | 6 |
Pasirenkami dalykai I (4 kreditai)
| Įvadas į Lotynų Amerikos studijas | POLN3021 | 4 |
| Rytų Azijos šalių politinės sistemos | POL 3038 | 4 |
| Iš viso: | 32 |
VII semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Analitinis ir akademinis rašymas (TPV3009) | TPV 3009 | 4 |
| Ekonominė diplomatija (PPE4003) | PPE 4003 | 4 |
| Kursinis darbas (PPE4004) | PPE 4004 | 5 |
| Valstybės finansai (FIN2003) | FIN 2003 | 4 |
Pasirenkami dalykai I (8 kreditai)
| Energetinio saugumo politika | POL 4017 | 4 |
| Europinės tapatybės | POL 4027 | 4 |
| JAV vidaus ir užsienio politika | POL 4020 | 4 |
| Politinės institucijos | POL 1002 | 6 |
| Religija ir politika (TPVS) | TPV 3004 | 4 |
| Rusijos vidaus ir užsienio politika | POLN3017 | 4 |
| Specialus kursas (PPE4001) | PPE 4001 | 4 |
| Tarptautinis bendradarbiavimas Juodosios jūros regione (TPSV) | TPV 4018 | 4 |
Pasirenkami dalykai II (5 kreditai)
| Europos Sąjungos kaimynystės ir vystymo politika (TPSV) | TPV 3005 | 5 |
| Vidurio Rytų ir Šiaurės Afrikos valstybių politika (TPVS) | TPVN4001 | 5 |
| Iš viso: | 30 |
VIII semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Pasaulio politikos ir ekonomikos bakalauro baigiamasis darbas | BENBPPE01 | 15 |
| Praktika (PPE4002) | PPE 4002 | 15 |
| Iš viso: | 30 |

