Transporto ir logistikos inžinerija (priėmimas nevykdomas)
I semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| A grupės dalykas (ŽŪA ŽŪIF; 6 kr.) | 6 | |
| B grupės dalykas (ŽŪA ŽŪIF; 4 kr.) | 4 | |
| Chemija (MEAEB112) | MEAEB112 | 4 |
| Fizika 1 (MFITB073) | MFITB073 | 4 |
| Inžinerinė grafika (ZUM1002) | ZUM1002 | 3 |
| Įvadas į specialybę (IFJTB081) | IFJTB081 | 3 |
| Matematika 1 (MAT1021) | MAT1021 | 6 |
| Iš viso: | 30 |
II semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| A grupės dalykai (ŽŪA ŽŪIF; 10 kr.) | 10 | |
| B grupės dalykas (ŽŪA ŽŪIF; 4 kr.) | 4 | |
| Fizika 2 (MFITB074) | MFITB074 | 3 |
| Kompiuterinė braižyba (ZUM1003) | ZUM1003 | 3 |
| Logistika (IFJTB000) | IFJTB000 | 4 |
| Matematika 2 (MAT1022) | MAT1022 | 6 |
| Iš viso: | 30 |
III semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| A grupės dalykas (ŽŪA ŽŪIF; 4 kr.) | 4 | |
| B grupės dalykas (ŽŪA ŽŪIF; 4 kr.) | 4 | |
| Elektrotechnika (ZUM2005) | ZUM2005 | 4 |
| Medžiagotyra (IFJTB031) | IFJTB031 | 3 |
| Medžiagų atsparumas (VŽHSB002) | VŽHSB002 | 3 |
| Statistikos pagrindai (MAT1025) | MAT1025 | 3 |
| Teorinė mechanika (IFISB028) | IFISB028 | 6 |
| Iš viso: | 27 |
IV semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| A grupės dalykas (ŽŪA ŽŪIF; 4 kr.) | 4 | |
| Mašinų elementai (IFISB031) | IFISB031 | 5 |
| Mašinų ir mechanizmų teorija (IFISB071) | IFISB071 | 6 |
| Matavimai (IFJTB089) | IFJTB089 | 4 |
| Specialybės kalba (ZUM3025) | ZUM3025 | 3 |
| Termodinamika (ZUM2009) | ZUM2009 | 4 |
| Transporto priemonių eksploatacinės medžiagos (IFJTB095) | IFJTB095 | 4 |
| Iš viso: | 30 |
V semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| A grupės dalykas (ŽŪA ŽŪIF; 4 kr.) | 4 | |
| Elektronika ir automatinis valdymas (ZUM3018) | ZUM3018 | 4 |
| Hidraulinės ir pneumatinės sistemos (IFJTB092) | IFJTB092 | 5 |
| Inžinerinė ekonomika (ZUM3019) | ZUM3019 | 4 |
| Kompiuterizuotas projektavimas (IFJTB098) | IFJTB098 | 6 |
| Transporto priemonių varikliai (IFJTB088) | IFJTB088 | 6 |
| Iš viso: | 29 |
VI semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Automobilių diagnostika (IFJTB026) | IFJTB026 | 4 |
| B grupės dalykas (ŽŪA ŽŪIF; 4 kr.) | 4 | |
| Transporto priemonės (IFJTB096) | IFJTB096 | 6 |
| Transporto priemonių elektros ir elektronikos įrenginiai (IFJTB093) | IFJTB093 | 4 |
| Transporto priemonių serviso technologijos (IFJTB094) | IFJTB094 | 4 |
Pasirenkami dalykai I (9 kreditai)
| Krovos mašinos ir specialusis transportas (IFISB072) | IFISB072 | 6 |
| Semestro kursinis projektas (IFISB073) | IFISB073 | 3 |
| Semestro kursinis projektas (IFJTB100) | IFJTB100 | 3 |
| Transporto priemonių sistemų projektavimas (IFJTB099) | IFJTB099 | 6 |
| Iš viso: | 31 |
VII semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Logistikos centrų inžinerinės sistemos (IFEBB050) | IFEBB050 | 5 |
| Transporto priemonių gamybos ir remonto technologijos (IFJTB048) | IFJTB048 | 5 |
| Transporto sistemos (IFJTB097) | IFJTB097 | 6 |
| Transporto vadyba (EVVKB058) | EVVKB058 | 4 |
| Žmonių sauga (ZUM4029) | ZUM4029 | 4 |
Pasirenkami dalykai I (6 kreditai)
| Hibridiniai ir elektriniai automobiliai (IFJTB091) | IFJTB091 | 6 |
| Krovinių vežimas (IFJTB101) | IFJTB101 | 6 |
| Iš viso: | 30 |
VIII semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Baigiamasis darbas (IFBDB004) | IFBDB004 | 15 |
| Profesinės veiklos praktika (IFJTB090) | IFJTB090 | 15 |
| Iš viso: | 30 |

