Ekologija ir klimato kaita
I semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai | 
|---|---|---|
| GIS ekologiniuose tyrimuose | MEMMM002 | 6 | 
| Statistiniai metodai ekologijoje | MEMMM001 | 6 | 
| TARŠOS SKLAIDOS PROCESAI EKOSISTEMOSE | MEAEM002 | 6 | 
| Iš viso: | 18 | 
II semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai | 
|---|---|---|
| Aplinkos bioindikacija (TE) | MEAEM001 | 6 | 
| Hidroekosistemų įvairovė ir apsauga | MEAEM005 | 6 | 
| Mokslinių tyrimų metodologija ekologijoje | MEAEM004 | 6 | 
| Sausumos ekosistemų įvairovė ir apsauga | MEAEM003 | 6 | 
| Iš viso: | 24 | 
III semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai | 
|---|---|---|
| Aplinkos politika | MEAEM008 | 6 | 
| Baigiamasis darbas 1 | MEBDM001 | 6 | 
| Darnus miško ūkio vystymasis | MEAEM010 | 6 | 
| Gamtotvarka | MEAEM007 | 6 | 
| Iš viso: | 24 | 
IV semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai | 
|---|---|---|
| Antropogeninės ekosistemos | MEAEM006 | 6 | 
| Aplinkos epidemiologija (TE) | MEAEM011 | 6 | 
| Ekohidrologija | MEAEM012 | 6 | 
| Iš viso: | 18 | 
V semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai | 
|---|---|---|
| Baigiamasis darbas 2 | MEBDM002 | 6 | 
| Konsultavimo metodologija (TE) | MEMBM005 | 6 | 
| Radioekologija | MEAEM013 | 6 | 
| Iš viso: | 18 | 
VI semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai | 
|---|---|---|
| Baigiamasis darbas 3 | MEBDM003 | 18 | 
| Iš viso: | 18 | 

