Miškininkystė
I semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
GIS miškotyroje | MEMMM005 | 6 |
Matematinių ir statistinių metodų taikymas miškotyroje | MEMMM018 | 6 |
Miško atkūrimo ekologizacija | MEMBM003 | 6 |
Miškotyros metodologija | MEMMM004 | 6 |
Taikomoji genetika ir biotecnologijos miškininkystėje | MEMBM006 | 6 |
Iš viso: | 30 |
II semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Baigiamasis darbas 1 | MEBDM001 | 6 |
Gamtotvarka | MEAEM007 | 6 |
Miško našumas | MEMMM006 | 6 |
Miško sanitarinė apsauga | MEMBM028 | 6 |
Miškų politika | MEMMM007 | 6 |
Iš viso: | 30 |
III semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Baigiamasis darbas 2 | MEBDM002 | 6 |
Laukinių gyvūnų populiacijų valdymas ir medžioklės ūkio produktyvumas | MEMBM026 | 6 |
Medienos ruošos ekonomika ir darbų organizavimas | MEMMM013 | 6 |
Miškininkavimo ekonominė analizė | MEMMM015 | 6 |
Aplinkos monitoringas | MEMBM010 | 6 |
Iš viso: | 30 |
IV semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Baigiamasis darbas 3 | MEBDM003 | 18 |
Inovacijų praktika miškų ūkyje | MEMMM017 | 6 |
Miško ekosistemų dinaminis tvarumas | MEMBM007 | 6 |
Iš viso: | 30 |