Sociologija ir antropologija
I semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Profesinė kalba ir akademinis raštingumas | SPL 1001 | 4 |
Socialinės politikos pagrindai | SSP 1002 | 6 |
Socialiniai santykiai (Sociologijos ir antropologijos pr.) | SOCN1002 | 4 |
Sociokultūrinė antropologija | SOC 1008 | 4 |
A ir B grupių dalykai | 12 | |
Iš viso: | 30 |
II semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Socialinė kaita | SOC 3002 | 4 |
Sociokultūrinės antropologijos teorijos | SOC 2014 | 6 |
A ir B grupių dalykai | 20 | |
Iš viso: | 30 |
III semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Ekonomikos sociologija ir antropologija | 6 | |
Klasikinės sociologijos teorijos | SOC 2010 | 6 |
Kokybiniai socialinių mokslų metodai | SOC 3007 | 6 |
A ir B grupių dalykai | 12 | |
Iš viso: | 30 |
IV semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Demografija | SOC 3033 | 6 |
Politikos sociologija ir antropologija | SOC 2017 | 6 |
Socialinė nelygybė ir atskirtis | SOC 4021 | 6 |
A ir B grupių dalykai | 12 | |
Iš viso: | 30 |
V semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Deviacijų sociologija | SOC 3019 | 6 |
Kiekybiniai socialinių mokslų metodai | SOC 3006 | 6 |
Lyčių sociologija | SOC 4013 | 6 |
Šiuolaikinis sociologinis mąstymas | SOC 3030 | 6 |
Taikomoji statistika | MAT 3027 | 6 |
Iš viso: | 30 |
VI semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Kiekybinė duomenų analizė (1) | SOC 3035 | 6 |
Lauko tyrimų metodai | SOC 2015 | 6 |
Religijos sociologija ir antropologija | SOC 3032 | 6 |
Šeimos sociologija | SOC 3022 | 6 |
Sveikatos sociologija | SOC 4023 | 6 |
Iš viso: | 30 |
VII semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Etniškumas ir nacionalizmas | SOC 4034 | 6 |
Kiekybinė duomenų analizė (2) | SOC 3036 | 6 |
Kursinis darbas (SOC3037) | SOC 3037 | 5 |
Kvalifikacinė praktika (SOC) | SOC | 8 |
Migracijos sociologija ir antropologija | SOC 4036 | 6 |
Iš viso: | 31 |
VIII semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Kūno sociologija | SOC 4020 | 6 |
Kvalifikacinė praktika (SOC) | SOC | 8 |
Sociologijos ir antropologijos bakalauro baigiamasis darbas | BENBSOC01 | 15 |
Iš viso: | 29 |