Socialinė politika (priėmimas nevykdomas)
I semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Profesinė kalba ir akademinis raštingumas | SPL 1001 | 4 |
| Socialinės politikos pagrindai | SSP 1002 | 6 |
| Socialiniai santykiai (Socialinės politikos pr.) | SOCN1002 | 4 |
| Sociokultūrinė antropologija | SOC 1008 | 4 |
| A ir B grupių dalykai | 12 | |
| Iš viso: | 30 |
II semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Socialinė kaita | SOC 3002 | 4 |
| Sociokultūrinės antropologijos teorijos | SOC 2014 | 6 |
| A ir B grupių dalykai | 20 | |
| Iš viso: | 30 |
III semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Ekonomikos sociologija ir antropologija | 6 | |
| Kokybiniai socialinių mokslų metodai | SOC 3007 | 6 |
| Šiuolaikinis sociologinis mąstymas | SOC 3030 | 6 |
| A ir B grupių dalykai | 12 | |
| Iš viso: | 30 |
IV semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Demografija | SOC 3033 | 6 |
| Politikos sociologija ir antropologija | SOC 2017 | 6 |
| Socialinė nelygybė ir atskirtis | SOC 4021 | 6 |
| A ir B grupių dalykai | 12 | |
| Iš viso: | 30 |
V semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Ekonomikos pagrindai | EKO 1007 | 6 |
| Kiekybiniai socialinių mokslų metodai | SOC 3006 | 6 |
| Socialinės gerovės organizavimas ir teikimas | SSP 3010 | 6 |
| Socialinės politikos procesas ir analizė | SSP 2005 | 6 |
| Taikomoji statistika | MAT 3027 | 6 |
| Iš viso: | 30 |
VI semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| ES viešoji teisė | SSP 2006 | 6 |
| Lyginamoji socialinė politika (SSP3004) | SSP 3004 | 6 |
| Regioninė politika ir urbanizacija | SSP 4001 | 6 |
| Šeimos politika | SSP 3006 | 6 |
| Socialinių projektų vadyba | SSP 3012 | 6 |
| Iš viso: | 30 |
VII semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Darbo rinkos politika (SSP3007) | SSP 3007 | 6 |
| Kvalifikacinė praktika Nr.1 (SSP 4008) | SSP 4008 | 7 |
| Migracijos politika | SSP 4003 | 6 |
| Sveikatos politika | SSP 4002 | 6 |
| Švietimo politika (SSP3008) | SSP 3008 | 6 |
| Iš viso: | 31 |
VIII semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Kvalifikacinė praktika Nr.2 (SSP 4009) | SSP 4009 | 8 |
| Socialinės politikos bakalauro baigiamasis darbas | BENBSSP01 | 15 |
| Spec. kursas Nr.1 (SSP 4006) | SSP 4006 | 6 |
| Iš viso: | 29 |

