Bioekonomikos verslo vadyba
I semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Matematika (BVV) | MAT1001 | 6 |
| Mikroekonomika (BVV) | EVEAB010 | 6 |
| Verslo ir viešosios vadybos pagrindai (BVV) | EVVKB036 | 4 |
| A ir B grupių dalykai | 14 | |
| Iš viso: | 30 |
II semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Bioekonomikos vystymasis (BVV) | BVV1002 | 6 |
| Makroekonomika (BVV) | EVEAB020 | 6 |
| Verslo ir aplinkosaugos teisė (BVV) | BVV1001 | 4 |
| A ir B grupių dalykai | 14 | |
| Iš viso: | 30 |
III semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Ekonominė statistika (BVV) | EVEAB241 | 6 |
| Valdymo apskaitos pagrindai (BVV) | EVEAB350 | 6 |
| Žemdirbystės sistemos (BVV) | BVV2004 | 4 |
| Žiedinės ekonomikos pagrindai (BVV) | BVV2003 | 6 |
| A ir B grupių dalykai | 8 | |
| Iš viso: | 30 |
IV semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Biomedžiagos (BVV) | BVV2008 | 4 |
| Biotechnologija (BVV) | BVV2007 | 6 |
| Finansų valdymo pagrindai (BVV) | EVEAB400 | 6 |
| Rinkodara (BVV) | BVV2005 | 4 |
| Žalioji chemija (BVV) | BVV2006 | 6 |
| A ir B grupių dalykai | 4 | |
| Iš viso: | 30 |
V semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Bioekonomikos verslo vadybos profesinės veiklos praktika 1 (BVV) | BVV3012 | 8 |
| Biomasės ruošimo inžinerija (BVV) | BVV3013 | 6 |
| Procesų valdymas (BVV) | BVV3009 | 6 |
| Vartotojų elgsena (BVV) | BVV3011 | 6 |
| Verslo mokesčiai (BVV) | BVV3010 | 4 |
| Iš viso: | 30 |
VI semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Bioenergetika (BVV) | BVV3015 | 6 |
| Logistikos valdymas (BVV) | EVVKB750 | 6 |
| Projektų valdymas (BVV) | BVV3014 | 6 |
| Tvarios maisto sistemos (BVV) | BVV3016 | 6 |
| Tvarus miško naudojimas (BVV) | BVV3017 | 6 |
| Iš viso: | 30 |
VII semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Bioverslų planavimas ir modeliavimas (BVV) | BVV4021 | 6 |
| Įmonių socialinė atsakomybė (BVV) | BVV4020 | 6 |
| Inovacijų vadyba (BVV) | BVV4019 | 6 |
| Verslumo ugdymas (BVV) | EVVUB003 | 6 |
| Žmogiškųjų išteklių valdymas (BVV) | BVV4018 | 6 |
| Iš viso: | 30 |
VIII semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Bakalauro baigiamasis darbas (BVV) | BENBBVV01 | 16 |
| Bioekonomikos verslo vadybos profesinės veiklos praktika 2 (BVV) | BVV4023 | 8 |
| Kokybės valdymas (BVV) | BVV4022 | 6 |
| Iš viso: | 30 |

