Socialinė demografija (mišrios nuotolinės)
I semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Demografinių tyrimų metodai I | DMO 5005 | 6 |
| Gimstamumas ir šeima | DMO 5002 | 6 |
| Gyventojai ir visuomenės modernizacija | DMO 5001 | 6 |
| Sociologinių tyrimų metodai demografijoje | DMO 5013 | 6 |
| Visuomenės sveikata ir mirtingumas | DMO 5003 | 6 |
| Iš viso: | 30 |
II semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Demografinių tyrimų metodai II | DMO 5006 | 6 |
| Globalus gyventojų senėjimas | DMO 5007 | 6 |
| Migracija šiuolaikinėse visuomenėse | DMO 5004 | 6 |
| Tiriamasis projektas nr. 1 (DMO5012) | DMO 5012 | 6 |
Pasirenkami dalykai I (6 kreditai)
| Globalūs ir regioniniai demografiniai iššūkiai | DMO 5011 | 6 |
| Migracija ir urbanizacija | DMO 5009 | 6 |
| Mirtingumas ir sveikatai rizikinga elgsena | DMO 5010 | 6 |
| Šeimos demografinė kaita | DMO 5008 | 6 |
| Iš viso: | 30 |
III semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Ekonominė demografija | DMO 6004 | 6 |
| Tiriamasis projektas nr. 2 (DMO6006) | DMO 6006 | 6 |
Pasirenkami dalykai I (12 kreditai)
| Migracija, etniškumas, politika | DMO 6003 | 6 |
| Šeimos ir senėjimo politika | DMO 6001 | 6 |
| Seksualumas, kontraceptinė elgsena ir gimstamumas | DMO 6005 | 6 |
| Sveikatos politika (DMO6002) | DMO 6002 | 6 |
| Iš viso: | 24 |
IV semestras
| Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
|---|---|---|
| Praktika (DMO6007) | DMO 6007 | 6 |
| Socialinės demografijos magistro baigiamasis darbas | 30 | |
| Iš viso: | 36 |

