Early life multiple exposures and child cognitive function: a multi-centric birth cohort study in six European countries
| Author | Affiliation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julvez, Jordi | ISGlobal, Institute for Global Health, Barcelona, Spain | ES | CIBER Epidemiología y Salud Pública, Madrid, Spain | ES | Institut dInvestigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Reus, Spain | ES | ||
Julvez, Jordi | ISGlobal, Institute for Global Health, Barcelona, Spain | ES | CIBER Epidemiología y Salud Pública, Madrid, Spain | NL | Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain | NL | Erasmus University Medical Centre-Sophia Childrens Hospital, Rotterdam, Netherlands | NL |
Warembourg, Charline | ISGlobal, Institute for Global Health, Barcelona, Spain | ES | CIBER Epidemiología y Salud Pública, Madrid, Spain | ES | Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain | ES | ||
Maitre, Léa | ISGlobal, Institute for Global Health, Barcelona, Spain | ES | CIBER Epidemiología y Salud Pública, Madrid, Spain | ES | University Pompeu Fabra (UPF), Spain | ES | ||
Philippat, Claire | CNRS, University Grenoble Alpes, Grenoble, France | FR | ||||||
Gutzkow, Kristine B. | Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Norway | NO | ||||||
Guxens, Monica | ISGlobal, Barcelona Institute for Global Health, Spain | ES | Universitat Pompeu Fabra, Spain | NL | CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Spain | NL | Erasmus Medical Centre–Sophia Childrens Hospital, Rotterdam, Netherlands | NL |
Evandt, Jorunn | Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Norway | NO | ||||||
LT | ||||||||
Burgaleta, Miguel | Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Catalonia, Spain | ES | ||||||
Casas, Maribel | ISGlobal, Barcelona, Spain | ES | CIBER Epidemiología y Salud Pública, Spain | ES | Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Spain | ES | ||
Chatzi, Leda | University of Crete, Greece | GR | University of Southern California, Los Angeles, California, USA | US | ||||
Castro, Montserrat de | ISGlobal, Institute for Global Health, Barcelona, Spain | ES | CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Spain | ES | Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Spain | ES | ||
Donaire-Gonzalez, David | ISGlobal, Institute for Global Health, Barcelona, Spain | ES | CIBER Epidemiología y Salud Pública, Madrid, Spain | ES | Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Spain | ES | ||
LT | ||||||||
Hernandez-Ferrer, Carles | ISGlobal, Institute for Global Health, Barcelona, Spain | ES | CIBER Epidemiología y Salud Pública, Madrid, Spain | ES | Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain | ES | ||
Heude, Barbara | University of Paris, Paris, France | FR | ||||||
McEachan, Rosemary R. C. | Bradford Institute for Health Research, UK | GB | ||||||
Mon-Williams, Mark | Bradford Institute for Health Research, Bradford, UK | GB | ||||||
Nieuwenhuijsen, Mark | ISGlobal, Barcelona institute for global health, Spain | ES | Universitat Pompeu Fabra, Spain | ES | CIBER Epidemiología y Salud Pública, Barcelona, Spain | ES | ||
Robinson, Oliver | Imperial College London, UK | GB | ||||||
Sakhi, Amrit K. | Norwegian Institute of Public Health (NIPH), Oslo, Norway | NO | ||||||
Sebastian-Galles, Nuria | Universitat Pompeu Fabra, Spain | ES | ||||||
Slama, Rémy | Grenoble University, France | FR | ||||||
Sunyer, Jordi | ISGlobal, Institute for Global Health, Barcelona, Spain | ES | CIBER Epidemiología y Salud Pública, Madrid, Spain | ES | Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain | ES | ||
Tamayo-Uria, Ibon | ISGlobal, Institute for Global Health, Barcelona, Spain | ES | Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Spain | ES | CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Spain | ES | Cima Universidad de Navarra and “Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdISNA), Pamplona, Spain | ES |
Thomsen, Cathrine | Norwegian Institute of Public Health, Norway | NO | ||||||
Urquiza, Jose | ISGlobal, Institute for Global Health, Barcelona, Spain | ES | Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain | ES | CIBER Epidemiología y Salud Pública, Madrid, Spain | ES | ||
Vafeiadi, Marina | University of Crete, Heraklion, Greece | GR | ||||||
Wright, John | Bradford Institute for Health Research, Bradford Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, Bradford, UK | GB | ||||||
Basagaña, Xavier | ISGlobal, Institute for Global Health, Barcelona, Spain | ES | CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Madrid, Spain | ES | Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain | ES | ||
Vrijheid, Martine | ISGlobal - Barcelona Institute for Global Health, Barcelona, Spain | ES | CIBER Epidemiología y Salud Pública, Barcelona, Spain | ES | Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain | ES |
| Date |
|---|
2021 |
Epidemiological studies mostly focus on single environmental exposures. This study aims to systematically assess associations between a wide range of prenatal and childhood environmental exposures and cognition. The study sample included data of 1298 mother-child pairs, children were 6–11 years-old, from six European birth cohorts. We measured 87 exposures during pregnancy and 122 cross-sectionally during childhood, including air pollu-tion, built environment, meteorology, natural spaces, traffic, noise, chemicals and life styles. The measured cognitive domains were fluid intelligence (Raven’s Coloured Progressive Matrices test, CPM), attention (Atten-tion Network Test, ANT) and working memory (N-Back task). We used two statistical approaches to assess as-sociations between exposure and child cognition: the exposome-wide association study (ExWAS) considering each exposure independently, and the deletion-substitution-addition algorithm (DSA) considering all exposures simultaneously to build a final multiexposure model. Based on this multiexposure model that included the exposure variables selected by ExWAS and DSA models, child organic food intake was associated with higher fluid intelligence (CPM) scores (beta =1.18; 95% CI =0.50, 1.87) and higher working memory (N-Back) scores (0.23; 0.05, 0.41), and child fast food intake [...]
Article no. 117404
| Journal | IF | AIF | AIF (min) | AIF (max) | Cat | AV | Year | Quartile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL POLLUTION | 9.988 | 6.309 | 6.309 | 6.309 | 1 | 1.583 | 2021 | Q1 |
| Journal | IF | AIF | AIF (min) | AIF (max) | Cat | AV | Year | Quartile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL POLLUTION | 9.988 | 6.309 | 6.309 | 6.309 | 1 | 1.583 | 2021 | Q1 |
| Journal | Cite Score | SNIP | SJR | Year | Quartile |
|---|---|---|---|---|---|
Environmental Pollution | 12.7 | 1.789 | 1.954 | 2021 | Q1 |