Publication: Smulkiažiedžio lazdenio (Corylopsis pauciflora) potencialas auginti miesto želdynuose
cris.virtual.department | Botanikos sodas / Botanical Garden | |
cris.virtual.department | Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University | |
cris.virtual.department | Dendrologijos ir fitopatologijos m. sek. | |
cris.virtual.department | Botanikos sodas / Botanical Garden | |
cris.virtual.department | Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University | |
cris.virtual.department | Gamtos mokslų fakultetas / Faculty of Natural Sciences | |
cris.virtualsource.author-orcid | e520e5a5-0b22-45f3-a1e9-8c87f4b14c61 | |
cris.virtualsource.author-orcid | 79fec154-1174-4ca1-a307-10170294fbe1 | |
cris.virtualsource.department | 79fec154-1174-4ca1-a307-10170294fbe1 | |
cris.virtualsource.department | 79fec154-1174-4ca1-a307-10170294fbe1 | |
cris.virtualsource.department | 79fec154-1174-4ca1-a307-10170294fbe1 | |
cris.virtualsource.department | e520e5a5-0b22-45f3-a1e9-8c87f4b14c61 | |
cris.virtualsource.department | e520e5a5-0b22-45f3-a1e9-8c87f4b14c61 | |
cris.virtualsource.department | e520e5a5-0b22-45f3-a1e9-8c87f4b14c61 | |
cris.virtualsource.orcid | 79fec154-1174-4ca1-a307-10170294fbe1 | |
cris.virtualsource.orcid | e520e5a5-0b22-45f3-a1e9-8c87f4b14c61 | |
dc.contributor.author | Malakauskienė, Asta | |
dc.contributor.author | Šabūnaitė, Jolanta | |
dc.coverage.spatial | LT | |
dc.date.accessioned | 2018-10-06T23:40:24Z | |
dc.date.available | 2018-10-06T23:40:24Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.updated | 2016-11-24T09:46Z | |
dc.description | ISSN 2029-4549 (online) | |
dc.description.abstract | The aim of this study was to observe phenological regularities of buttercup witch hazel (Corylopsis pauciflora), to evaluate the possibility of propagation by seeds and the potential of growing this species in urban green areas. Average duration of C. pauciflora vegetation period in 2011–2015 was equal 210.4±13.96 days. The natural seedlings or offshoots under the mother shrub were not found – the potential risk of this plant species natural spread is very low. 33.33 % of seeds germinated in 2008 and 55.56 % in 2014. In order to achieve fast ornamental effect, seedlings of the 6 th or 7th year should be planted in urban green areas. | en |
dc.description.abstract | Šio tyrimo tikslas buvo stebėti smulkiažiedžio lazdenio (Corylopsis pauciflora) fenologinius dėsningumus, įvertinti galimybę dauginti sėklomis bei potencialą auginti šią rūšį miesto želdiniuose. Vidutinė C. pauciflora vegetacijos periodo trukmė 2011-2015 m. buvo lygi 210,4±13,96 dienų. Savaiminių sėjinukų bei atžalų po motininiu krūmu nerasta - šio augalo savaiminio plitimo rizika yra labai maža. 2008 m. sudygo 33,33 %, 2014 m. - 55,56 % pasėtų sėklų. Norint sulaukti greito dekoratyvumo efekto, miesto želdiniuose reikėtų sodinti 6-7-tintų metų lazdenio sodinukus. | lt |
dc.description.sponsorship | Botanikos sodas / Botanical Garden | |
dc.description.sponsorship | Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University | |
dc.format.extent | p. 245-249 | |
dc.identifier.other | VDU02-000019547 | |
dc.identifier.uri | http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/2016_27.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12259/52973 | |
dc.language.iso | lt | |
dc.publisher | Klaipėda : Klaipėdos valstybinė kolegija | |
dc.relation.ispartof | Miestų želdynų formavimas : mokslo darbai = Formation of urban green areas : scientific articles. Klaipėda : Klaipėdos valstybinė kolegija, 2016, [Nr.] 1(13) | |
dc.relation.isreferencedby | Index Copernicus | |
dc.relation.issn | 1822-9778 | |
dc.subject | Corylopsis pauciflora | lt |
dc.subject | Fenologija | lt |
dc.subject | Dauginimas sėklomis | lt |
dc.subject | Smulkiažiedis lazdenis | lt |
dc.subject | Corylopsis pauciflora | en |
dc.subject | Phenology | en |
dc.subject | Propagation by seeds | en |
dc.subject.classification | Straipsnis kitoje duomenų bazėje / Article in other database (S4) | |
dc.subject.other | Botanika / Botany (N013) | |
dc.title | Smulkiažiedžio lazdenio (Corylopsis pauciflora) potencialas auginti miesto želdynuose | lt |
dc.title.alternative | The potential of growing buttercup witch hazel (Corylopsis pauciflora) in urban green areas | en |
dc.type | type::text::journal::journal article::research article | |
dcterms.bibliographicCitation | 13 | |
dcterms.subject | Gamtos mokslai / Natural Sciences (N) | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.relation.isreferencedby | IndexCopernicus | |
local.subject.classification | S4 | |
local.type | research article | |
localcerif.author.code | 111950396-69 | |
localcerif.author.code | 111950396-69 | |
localcerif.author.country | LT | |
localcerif.author.country | LT | |
localcerif.pages | 5 | * |
oairecerif.author.affiliation | Botanikos sodas / Botanical Garden | |
oairecerif.author.affiliation | Botanikos sodas / Botanical Garden |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: