Publication: Vidinių trihalometanų dozių, gaunamų iš buityje vartojamo vandens, ir kitų aplinkos veiksnių poveikis nepalankių nėštumo baigčių rizikai : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkotyra (03 B)
cris.virtual.department | Vytauto Didžiojo universitetas | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | 49d00ab1-43c0-467f-a972-5a7340758e43 | |
cris.virtualsource.department | 49d00ab1-43c0-467f-a972-5a7340758e43 | |
cris.virtualsource.orcid | 49d00ab1-43c0-467f-a972-5a7340758e43 | |
dc.contributor.author | Balčius, Gediminas | |
dc.coverage.spatial | LT | |
dc.date.accessioned | 2018-10-07T00:51:59Z | |
dc.date.available | 2018-10-07T00:51:59Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.updated | 2014-09-17T14:18Z | |
dc.description | Disertacija rengta 2009-2013 metais Vytauto Didžiojo universitete | |
dc.description | Bibliografija : p. 87-104 | |
dc.description.sponsorship | Gamtos mokslų fakultetas / Faculty of Natural Sciences | |
dc.description.sponsorship | Aplinkotyros katedra / Department of Environmental Sciences | |
dc.description.sponsorship | Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University | |
dc.format.extent | 107 p. | |
dc.identifier.isbn | 9786094670084 | |
dc.identifier.other | VDU02-000015902 | |
dc.identifier.uri | http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2014~D_20140528_164307-83218 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12259/56387 | |
dc.language.iso | lt | |
dc.publisher | Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos Leidybos skyrius | |
dc.subject | Vytauto Didžiojo universitetas | lt |
dc.subject | Disertacijos | lt |
dc.subject | Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras | lt |
dc.subject | Disertacijos | lt |
dc.subject | Trihalometanai | lt |
dc.subject | Fiziologinis poveikis | lt |
dc.subject | Tyrimai | lt |
dc.subject | Lietuva | lt |
dc.subject | Nėštumas | lt |
dc.subject | Lietuva | lt |
dc.subject | Komplikacijos ir kt. pasekmės | lt |
dc.subject | Tyrimai | lt |
dc.subject.classification | Daktaro disertacija / Doctoral dissertation (R1) | |
dc.subject.other | Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012) | |
dc.title | Vidinių trihalometanų dozių, gaunamų iš buityje vartojamo vandens, ir kitų aplinkos veiksnių poveikis nepalankių nėštumo baigčių rizikai : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkotyra (03 B) | lt |
dc.type | type::text::thesis::doctoral thesis | |
dcterms.bibliographicCitation | 292 | |
dcterms.subject | Gamtos mokslai / Natural Sciences (N) | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.publisher | Vytauto Didžiojo universitetas | |
local.subject.classification | R1 | |
local.type | doctoral thesis | |
localcerif.author.code | 111950396-0101 | |
localcerif.author.country | LT | |
localcerif.pages | 107 | * |
oairecerif.author.affiliation | Aplinkotyros katedra / Department of Environmental Sciences |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: