Publication: Dirvožemio ir jo smulkiadispersės frakcijos mineralinės sudėties nustatymas rengenostruktūrinės analizės metodu
cris.virtual.department | Žemės ūkio akademija / Agriculture Academy | |
cris.virtual.department | Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų k. / Department of Agroecosystems and Soil Sciences | |
cris.virtual.department | Žemės ūkio akademija / Agriculture Academy | |
cris.virtual.department | Žemės ūkio akademija / Agriculture Academy | |
cris.virtual.department | Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų k. | |
cris.virtualsource.author-orcid | 15b2732f-46ca-4a7d-a8f5-0c6da1dd879e | |
cris.virtualsource.author-orcid | 36f236ec-24de-431f-84eb-435b9445b3d3 | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | 87bf0b29-4ce2-425c-9c22-4a491586f508 | |
cris.virtualsource.department | 15b2732f-46ca-4a7d-a8f5-0c6da1dd879e | |
cris.virtualsource.department | 15b2732f-46ca-4a7d-a8f5-0c6da1dd879e | |
cris.virtualsource.department | 87bf0b29-4ce2-425c-9c22-4a491586f508 | |
cris.virtualsource.department | 36f236ec-24de-431f-84eb-435b9445b3d3 | |
cris.virtualsource.department | 36f236ec-24de-431f-84eb-435b9445b3d3 | |
cris.virtualsource.orcid | 15b2732f-46ca-4a7d-a8f5-0c6da1dd879e | |
cris.virtualsource.orcid | 87bf0b29-4ce2-425c-9c22-4a491586f508 | |
cris.virtualsource.orcid | 36f236ec-24de-431f-84eb-435b9445b3d3 | |
dc.contributor.author | Motuzas, Algirdas-Juozas | |
dc.contributor.author | Vaisvalavičius, Rimantas | |
dc.contributor.author | Prosyčevas, Igoris | |
dc.contributor.author | Trimirka, Virginijus | |
dc.coverage.spatial | LT | |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T21:37:41Z | |
dc.date.available | 2019-05-14T21:37:41Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.date.updated | 2007-10-04T14:17Z | |
dc.description.sponsorship | Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University | |
dc.description.sponsorship | Žemės ūkio akademija / Agriculture Academy | |
dc.format.extent | p. 50 | |
dc.identifier.other | VDU02-000036720 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12259/74995 | |
dc.language.iso | lt | |
dc.publisher | Kaunas : Technologija, 2001 | |
dc.relation.ispartof | Šiuolaikinės medžiagos ir technologijos: respublikinės konferencijos-mokyklos pranešimų tezės. Kaunas : Technologija, 2001 | |
dc.subject.classification | Tezės kitame recenzuojamame leidinyje / Theses in other peer-reviewed publication (T1e) | |
dc.subject.other | Agronomija / Agronomy (A001) | |
dc.title | Dirvožemio ir jo smulkiadispersės frakcijos mineralinės sudėties nustatymas rengenostruktūrinės analizės metodu | lt |
dc.type | type::text::conference output::conference proceedings::conference paper | |
dcterms.subject | Žemės ūkio mokslai / Agricultural sciences (A) | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.subject.classification | T1e | |
local.type | conference paper | |
localcerif.author.code | 111950396-09 | |
localcerif.author.code | 111950396-09 | |
localcerif.author.code | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
localcerif.author.code | 111950396-09 | |
localcerif.author.country | LT | |
localcerif.author.country | LT | |
localcerif.author.country | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
localcerif.author.country | LT | |
localcerif.pages | 1 | * |
oairecerif.author.affiliation | Žemės ūkio akademija / Agriculture Academy | |
oairecerif.author.affiliation | Žemės ūkio akademija / Agriculture Academy | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | Žemės ūkio akademija / Agriculture Academy |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: