Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 910
Date | Title | Author(s) | Type |
2020 | Избрание Иоанна Павла II: реакция из Советского Союза | Белякова, Н.А; Bilotas, Viktor | Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5) |
2020 | Lithuanian mathematics textbooks by President Antanas Smetona | Banionis, Juozas | Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4) |
2020 | Dynamics of a two mass pipe robot with the self-stopping mechanism based on viscous friction | Ragulskis, Kazimieras; Spruogis, Bronislovas; Bogdevičius, M; Matuliauskas, A; Mištinas, V; Ragulskis, Liutauras | Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4) |
2020 | Probing nanoelectroporation and resealing of the cell membrane by the entry of Ca2+ and Ba2+ ions | Bo, Wenfei; Šilkūnas, Mantas; Mangalanathan, Uma; Novickij, Vitalij; Casciola, Maura; Semenov, Iurii; Xiao, Shu; Pakhomova, Olga N; Pakhomov, Andrei G | Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1) |
2021 | Deep learning based evaluation of spermatozoid motility for artificial insemination | Valiuškaitė, Viktorija; Raudonis, Vidas; Maskeliūnas, Rytis; Damaševičius, Robertas; Krilavičius, Tomas | Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1) |
2020 | Komunikacinė vaikų kompetencija: oficialiojo ir familiariojo registrų mandagumo žymekliai | Kavaliauskaitė-Vilkinienė, Viktorija | Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4) |
2021 | Conversion of silica by-product into zeolites by thermo-sonochemical treatment | Vaičiukynienė, Danutė; Jakevičius, Leonas; Kantautas, Aras; Vaitkevičius, Vitoldas; Vaičiukynas, Vilimantas; Dvořák, Karel | Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1) |
2020 | Source domains of smell related metaphorical collocations: study based on Corpus of Contemporary American English | Selmistraitis, Linas; Boikova, Renata | Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4) |
2020 | Samuel Dickstein and his publication on Ignacy Domeyko’s master’s dissertation (thesis) at University in Vilna | Banionis, Juozas | Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4) |
2021 | Noncatalytic biodiesel synthesis under supercritical conditions | Makarevičienė, Violeta; Sendžikienė, Eglė | Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1) |
2020 | Фурс и патологии «перехода» постсоветского модерна | Mažeikis, Gintautas | Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4) |
2020 | Ar insultą patyrusių pacientų kognityvinės funkcijos siejasi su depresiškumu ir saviveiksmingumu? | Janavičiūtė, Jovita; Šinkariova, Liuda | Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4) |
2021 | The GenTree Leaf Collection: Inter- and intraspecific leaf variation in seven forest tree species in Europe | Benavides, Raquel; Carvalho, Bárbara; Bastias, Cristina C; López-Quiroga, David; Mas, Antonio; Cavers, Stephen; Gray, Alan; Albet, Audrey; Alía, Ricardo; Ambrosio, Olivier; Aravanopoulos, Filippos; Richter, Sebastian; Robledo-Arnuncio, Juan J; San Segundo, Sergio; Savolainen, Outi; Schneck, Volker; Schueler, Silvio; Scotti, Ivan; Semerikov, Vladimir; Sønstebø, Jørn Henrik; Spanu, Ilaria; Thevenet, Jean; Tollefsrud, Mari Mette; Turion, Norbert; Vendramin, Giovanni Giuseppe; Villar, Marc; Westin, Johan; Fady, Bruno; Valladares, Fernando; Auñón, Francisco; Avanzi, Camilla; Avramidou, Evangelia V; Bagnoli, Francesca; Ballesteros, Eduardo; Barbas, Evangelos; Bastien, Catherine; Bernier, Frédéric; Bignalet, Henry; Bouic, Damien; Brunetto, William; Buchovska, Jurata; Cabanillas-Saldaña, Ana M; Cheval, Nicolas; Climent, José M; Correard, Marianne; Cremer, Eva; Danusevičius, Darius; Dauphin, Benjamin; Del Caño, Fernando; Denou, Jean-Luc; Dokhelar, Bernard; Dourthe, Rémi; Farsakoglou, Anna-Maria; Fera, Andreas; Fonti, Patrick; Ganopoulos, Ioannis; Del Barrio, José M. García; Gilg, Olivier; González-Martínez, Santiago C; Graf, René; Grivet, Delphine; Gugerli, Felix; Hartleitner, Christoph; Heer, Katrin; Hollenbach, Enja; Hurel, Agathe; Issehuth, Bernard; Jean, Florence; Jorge, Veronique; Jouineau, Arnaud; Kappner, Jan-Philipp; Kärkkäinen, Katri; Kesälahti, Robert; Knutzen, Florian; Kujala, Sonja T; Kumpula, Timo; Labriola, Mariaceleste; Lalanne, Celine; Lambertz, Johannes; Lascoux, Martin; Le Provost, Gregoire; Liesebach, Mirko; Malliarou, Ermioni; Marchon, Jérémy; Mariotte, Nicolas; Martínez-Sancho, Elisabet; Matesanz, Silvia; Meischner, Helge; Michotey, Célia; Milesi, Pascal; Morganti, Sandro; Myking, Tor; Nilsen, Anne E; Notivol, Eduardo; Opgenoorth, Lars; Østreng, Geir; Pakull, Birte; Piotti, Andrea; Plomion, Christophe; Poinot, Nicolas; Pringarbe, Mehdi; Puzos, Luc; Pyhäjärvi, Tanja; Raffin, Annie; Ramírez-Valiente, José A; Rellstab, Christian | Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1) |
2020 | Integrated assessment of farming system outputs: Lithuanian case study | Novikova, Anastasija; Rocchi, Lucia; Startienė, Gražina | Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1) |
2021 | Cultural capital, gender and intergenerational educational mobility in post-communist space | Maslauskaitė, Aušra | Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1) |
2020 | The interaction between ownership concentration and market risk in European, American and Chinese markets: the effects of BREXIT | Bruneckienė, Jurgita; Mikalonis, Šarūnas; Rapsikevičius, Jonas | Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1) |
2020 | Phenotypic yield and its structure variability of moderately late and late potato cultivars | Pszczółkowski, Piotr; Sawicka, Barbara; Jarienė, Elvyra; Kieltyka-Dadasiewicz, Anna | Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4) |
2020 | Differences in ungulate population use in different hunting ground units in Lithuania | Barkauskas, Tomas; Belova, Olgirda; Griciuvienė, Loreta | Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1) |
2021 | Management of glioblastoma: a perspective from Lithuania | Bunevičius, Adomas; Usinskiene, Jurgita; Bunevičienė, Inesa; Vincerževskienė, Ieva | Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1) |
2020 | Real-time neural network based predictor for cov19 virus spread | Wieczorek, Michał; Siłka, Jakub; Połap, Dawid; Woźniak, Marcin; Damaševičius, Robertas | Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 910